טבלת קלוריות: קלוריות וערכים תזונתיים של מזונות
בטבלה יש 237 מזונות נפוצים ו-25 מנות ישראליות, עם קלוריות ומאקרו ל-100 גרם. הערכים של חומרי הגלם לקוחים ממאגר USDA FoodData Central הציבורי, ואת המנות הישראליות חישבנו לפי מתכון ממוצע. אפשר לחפש מזון בשורת החיפוש או לגלול לקטגוריה.
מעבר אל: פירות · ירקות · לחם, דגנים ופסטה · מוצרי חלב וביצים · בשר, עוף ודגים · קטניות, אגוזים וזרעים · מתוקים וחטיפים · משקאות · שמנים, ממרחים ורטבים · מנות ישראליות
פירות
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| בננה | 89 kcal | 1.1 g | 22.8 g | 0.3 g |
| תפוח עץ (עם קליפה) | 52 kcal | 0.3 g | 13.8 g | 0.2 g |
| אגס | 57 kcal | 0.4 g | 15.2 g | 0.1 g |
| תפוז | 47 kcal | 0.9 g | 11.8 g | 0.1 g |
| מנדרינה | 53 kcal | 0.8 g | 13.3 g | 0.3 g |
| ענבים | 69 kcal | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| תותים | 32 kcal | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| אבטיח | 30 kcal | 0.6 g | 7.5 g | 0.1 g |
| מלון | 34 kcal | 0.8 g | 8.2 g | 0.2 g |
| אפרסק | 39 kcal | 0.9 g | 9.5 g | 0.2 g |
| נקטרינה | 44 kcal | 1.1 g | 10.6 g | 0.3 g |
| משמש | 48 kcal | 1.4 g | 11.1 g | 0.4 g |
| שזיף | 46 kcal | 0.7 g | 11.4 g | 0.3 g |
| דובדבנים | 63 kcal | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| דובדבנים חמוצים | 50 kcal | 1 g | 12.2 g | 0.3 g |
| פטל | 52 kcal | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g |
| אוכמניות | 57 kcal | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| פטל שחור | 43 kcal | 1.4 g | 9.6 g | 0.5 g |
| דומדמניות אדומות | 56 kcal | 1.4 g | 13.8 g | 0.2 g |
| קיווי | 61 kcal | 1.1 g | 14.7 g | 0.5 g |
| לימון (בלי קליפה) | 29 kcal | 1.1 g | 9.3 g | 0.3 g |
| מנגו | 60 kcal | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| אננס | 50 kcal | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| אבוקדו | 160 kcal | 2 g | 8.5 g | 14.7 g |
| אשכולית | 32 kcal | 0.6 g | 8.1 g | 0.1 g |
| תאנים (טריות) | 74 kcal | 0.8 g | 19.2 g | 0.3 g |
| צימוקים | 299 kcal | 3.3 g | 79.3 g | 0.2 g |
| שזיפים מיובשים | 240 kcal | 2.2 g | 63.9 g | 0.4 g |
| תמרים דגלת נור | 282 kcal | 2.5 g | 75 g | 0.4 g |
| תמר מג׳הול | 277 kcal | 1.8 g | 75 g | 0.1 g |
| רימון | 83 kcal | 1.7 g | 18.7 g | 1.2 g |
| אפרסמון | 70 kcal | 0.6 g | 18.6 g | 0.2 g |
| קלמנטינה | 47 kcal | 0.8 g | 12 g | 0.1 g |
ירקות
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| תפוח אדמה מבושל (בלי קליפה) | 86 kcal | 1.7 g | 20 g | 0.1 g |
| תפוח אדמה (לא מבושל, עם קליפה) | 77 kcal | 2 g | 17.5 g | 0.1 g |
| צ׳יפס (מטוגן בשמן) | 312 kcal | 3.4 g | 41.4 g | 14.7 g |
| פירה (עם חלב וחמאה) | 113 kcal | 1.9 g | 16.8 g | 4.2 g |
| בטטה אפויה (אפויה בקליפה) | 90 kcal | 2 g | 20.7 g | 0.1 g |
| עגבנייה | 18 kcal | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| מלפפון (עם קליפה) | 15 kcal | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| פלפל אדום | 26 kcal | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| פלפל ירוק | 20 kcal | 0.9 g | 4.6 g | 0.2 g |
| בצל | 40 kcal | 1.1 g | 9.3 g | 0.1 g |
| שום | 149 kcal | 6.4 g | 33.1 g | 0.5 g |
| גזר | 41 kcal | 0.9 g | 9.6 g | 0.2 g |
| כרוב לבן | 25 kcal | 1.3 g | 5.8 g | 0.1 g |
| כרוב סגול | 31 kcal | 1.4 g | 7.4 g | 0.2 g |
| כרוב כבוש (כולל הנוזל) | 19 kcal | 0.9 g | 4.3 g | 0.1 g |
| כרובית | 25 kcal | 1.9 g | 5 g | 0.3 g |
| ברוקולי | 34 kcal | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| קישוא | 17 kcal | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| דלעת ערמונים אפויה | 40 kcal | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| חסה אייסברג | 14 kcal | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| תרד (טרי) | 23 kcal | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| פטריות שמפיניון | 22 kcal | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| אפונה ירוקה (קפואה, מבושלת) | 78 kcal | 5.2 g | 14.3 g | 0.3 g |
| תירס מתוק משומר (מסונן) | 67 kcal | 2.3 g | 14.3 g | 1.2 g |
| קולרבי | 27 kcal | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| צנונית | 16 kcal | 0.7 g | 3.4 g | 0.1 g |
| סלק (לא מבושל) | 43 kcal | 1.6 g | 9.6 g | 0.2 g |
| סלרי (שורש) | 42 kcal | 1.5 g | 9.2 g | 0.3 g |
| חציל (לא מבושל) | 25 kcal | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| שעועית ירוקה | 31 kcal | 1.8 g | 7 g | 0.2 g |
| אספרגוס | 20 kcal | 2.2 g | 3.9 g | 0.1 g |
| כרישה | 61 kcal | 1.5 g | 14.2 g | 0.3 g |
| כרוב ניצנים | 43 kcal | 3.4 g | 8.9 g | 0.3 g |
| מלפפון חמוץ | 12 kcal | 0.5 g | 2.4 g | 0.3 g |
| זיתים ירוקים (כבושים) | 145 kcal | 1 g | 3.8 g | 15.3 g |
| זיתים שחורים (משומרים) | 116 kcal | 0.8 g | 6 g | 10.9 g |
| פטרוזיליה (טרייה) | 36 kcal | 3 g | 6.3 g | 0.8 g |
לחם, דגנים ופסטה
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| לחם לבן | 272 kcal | 10.8 g | 51.9 g | 2.4 g |
| לחם מחיטה מלאה | 252 kcal | 12.4 g | 42.7 g | 3.5 g |
| לחם שיפון | 259 kcal | 8.5 g | 48.3 g | 3.3 g |
| לחם דגנים | 265 kcal | 13.4 g | 43.3 g | 4.2 g |
| טוסט מלחם לבן (קלוי) | 290 kcal | 9 g | 54.5 g | 4 g |
| לחמנייה | 293 kcal | 9.9 g | 52.7 g | 4.3 g |
| חלה | 287 kcal | 9.5 g | 47.8 g | 6 g |
| קרואסון חמאה | 406 kcal | 8.2 g | 45.8 g | 21 g |
| פיתה | 275 kcal | 9.1 g | 55.7 g | 1.2 g |
| טורטייה (מקמח חיטה) | 306 kcal | 8.2 g | 49.4 g | 8 g |
| אורז לבן מבושל | 130 kcal | 2.7 g | 28.2 g | 0.3 g |
| אורז לבן (לא מבושל) | 365 kcal | 7.1 g | 80 g | 0.7 g |
| אורז מלא מבושל | 123 kcal | 2.7 g | 25.6 g | 1 g |
| פסטה מבושלת | 158 kcal | 5.8 g | 30.9 g | 0.9 g |
| פסטה יבשה (לא מבושלת) | 371 kcal | 13 g | 74.7 g | 1.5 g |
| אטריות ביצים מבושלות | 138 kcal | 4.5 g | 25.2 g | 2.1 g |
| שיבולת שועל (יבשה) | 379 kcal | 13.2 g | 67.7 g | 6.5 g |
| דייסת שיבולת שועל (מבושלת במים) | 71 kcal | 2.5 g | 12 g | 1.5 g |
| קמח לבן | 364 kcal | 10.3 g | 76.3 g | 1 g |
| קמח מלא | 340 kcal | 13.2 g | 72 g | 2.5 g |
| סולת (יבשה) | 369 kcal | 10.6 g | 78 g | 0.5 g |
| קוסקוס מבושל | 112 kcal | 3.8 g | 23.2 g | 0.2 g |
| בורגול מבושל | 83 kcal | 3.1 g | 18.6 g | 0.2 g |
| קינואה מבושלת | 120 kcal | 4.4 g | 21.3 g | 1.9 g |
| דוחן מבושל | 119 kcal | 3.5 g | 23.7 g | 1 g |
| כוסמת מבושלת | 92 kcal | 3.4 g | 19.9 g | 0.6 g |
| גריסי פנינה מבושלים | 123 kcal | 2.3 g | 28.2 g | 0.4 g |
| קורנפלקס | 384 kcal | 5.9 g | 88 g | 0.9 g |
| פריכיות אורז | 387 kcal | 8.2 g | 81.5 g | 2.8 g |
| פירורי לחם | 395 kcal | 13.3 g | 72 g | 5.3 g |
| פיתה מחיטה מלאה | 262 kcal | 9.8 g | 55.9 g | 1.7 g |
| מצה | 395 kcal | 10 g | 83.7 g | 1.4 g |
מוצרי חלב וביצים
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| חלב 3% | 61 kcal | 3.1 g | 4.8 g | 3.2 g |
| חלב רזה | 34 kcal | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| שוקו | 83 kcal | 3.2 g | 10.3 g | 3.4 g |
| שמנת חמוצה | 198 kcal | 2.4 g | 4.6 g | 19.4 g |
| שמנת מתוקה להקצפה | 292 kcal | 2.2 g | 3 g | 30.9 g |
| יוגורט טבעי (מחלב מלא) | 61 kcal | 3.5 g | 4.7 g | 3.2 g |
| יוגורט יווני (טבעי, מחלב מלא) | 97 kcal | 9 g | 4 g | 5 g |
| יוגורט פירות (דל שומן) | 102 kcal | 4.4 g | 19.1 g | 1.1 g |
| קפיר (דל שומן) | 43 kcal | 3.8 g | 4.8 g | 1 g |
| גבינה צהובה (גאודה) | 356 kcal | 24.9 g | 2.2 g | 27.4 g |
| גבינת אדם | 357 kcal | 25 g | 1.4 g | 28.6 g |
| מוצרלה (מחלב מלא) | 299 kcal | 22.2 g | 2.4 g | 22.1 g |
| פרמזן | 392 kcal | 35.8 g | 3.2 g | 25 g |
| פטה | 265 kcal | 14.2 g | 3.9 g | 21.5 g |
| צ׳דר | 403 kcal | 22.9 g | 3.4 g | 33.3 g |
| גבינת שמנת | 350 kcal | 6.2 g | 5.5 g | 34.4 g |
| קממבר | 300 kcal | 19.8 g | 0.5 g | 24.3 g |
| ריקוטה (מחלב מלא) | 150 kcal | 7.5 g | 7.3 g | 10.2 g |
| ביצה | 143 kcal | 12.6 g | 0.7 g | 9.5 g |
| ביצה קשה | 155 kcal | 12.6 g | 1.1 g | 10.6 g |
| ביצת עין | 196 kcal | 13.6 g | 0.8 g | 14.8 g |
| ביצים מקושקשות | 149 kcal | 10 g | 1.6 g | 11 g |
| חלבון ביצה | 52 kcal | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g |
| חלמון ביצה | 322 kcal | 15.9 g | 3.6 g | 26.5 g |
| קוטג׳ (כ-4% שומן) | 98 kcal | 11.1 g | 3.4 g | 4.3 g |
| גבינת עיזים רכה | 264 kcal | 18.5 g | 0 g | 21.1 g |
בשר, עוף ודגים
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (לא מבושל) | 120 kcal | 22.5 g | 0 g | 2.6 g |
| חזה עוף צלוי | 165 kcal | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| שוק עוף צלוי (עם עור) | 184 kcal | 24 g | 0 g | 9 g |
| שוק עוף (לא מבושל, עם עור) | 214 kcal | 16.4 g | 0.2 g | 15.9 g |
| כנפי עוף צלויות (עם עור) | 254 kcal | 23.8 g | 0 g | 16.9 g |
| כבד עוף (מטוגן במחבת) | 172 kcal | 25.8 g | 1.1 g | 6.4 g |
| חזה הודו (לא מבושל) | 114 kcal | 23.3 g | 0 g | 2.3 g |
| חזה הודו צלוי | 136 kcal | 29.5 g | 0 g | 2 g |
| בשר בקר טחון (לא מבושל, 15% שומן) | 215 kcal | 18.6 g | 0 g | 15 g |
| שריר בקר (לא מבושל) | 128 kcal | 21.8 g | 0 g | 3.9 g |
| סטייק בקר רזה (לא מבושל) | 201 kcal | 20.3 g | 0 g | 12.7 g |
| בשר עגל (לא מבושל) | 117 kcal | 21 g | 0 g | 3.1 g |
| ירך ברווז צלויה (עם עור) | 217 kcal | 26.8 g | 0 g | 11.4 g |
| סלמון (לא מבושל) | 208 kcal | 20.4 g | 0 g | 13.4 g |
| סלמון אפוי | 206 kcal | 22.1 g | 0 g | 12.3 g |
| טונה במים (מסוננת) | 86 kcal | 19.4 g | 0 g | 1 g |
| טונה בשמן (מסוננת) | 198 kcal | 29.1 g | 0 g | 8.2 g |
| קרפיון (לא מבושל) | 127 kcal | 17.8 g | 0 g | 5.6 g |
| בקלה (קוד) (לא מבושל) | 82 kcal | 17.8 g | 0 g | 0.7 g |
| פורל (לא מבושל) | 141 kcal | 19.9 g | 0 g | 6.2 g |
| מקרל (לא מבושל) | 205 kcal | 18.6 g | 0 g | 13.9 g |
| הרינג כבוש | 262 kcal | 14.2 g | 9.6 g | 18 g |
| סרדינים בשמן (מסוננים) | 208 kcal | 24.6 g | 0 g | 11.4 g |
| אצבעות דגים (אפויות) | 277 kcal | 11 g | 21.7 g | 16.2 g |
| נקניקייה (בקר) | 315 kcal | 11.7 g | 3 g | 28.1 g |
קטניות, אגוזים וזרעים
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| עדשים מבושלות | 116 kcal | 9 g | 20.1 g | 0.4 g |
| עדשים (יבשות) | 352 kcal | 24.6 g | 63.4 g | 1.1 g |
| שעועית לבנה מבושלת | 139 kcal | 9.7 g | 25.1 g | 0.3 g |
| שעועית לבנה (יבשה) | 333 kcal | 23.4 g | 60.3 g | 0.8 g |
| שעועית אדומה משומרת (מסוננת) | 124 kcal | 8 g | 21.5 g | 1.1 g |
| גרגרי חומוס מבושלים | 164 kcal | 8.9 g | 27.4 g | 2.6 g |
| אפונה צהובה מבושלת | 118 kcal | 8.3 g | 21.1 g | 0.4 g |
| טופו (קשה) | 144 kcal | 17.3 g | 2.8 g | 8.7 g |
| חומוס (ממרח קנוי) | 237 kcal | 7.8 g | 15 g | 17.8 g |
| אגוזי מלך | 654 kcal | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g |
| שקדים | 579 kcal | 21.1 g | 21.6 g | 49.9 g |
| אגוזי לוז | 628 kcal | 14.9 g | 16.7 g | 60.8 g |
| בוטנים קלויים (מומלחים) | 587 kcal | 24.4 g | 21.3 g | 49.7 g |
| חמאת בוטנים | 598 kcal | 22.2 g | 22.3 g | 51.4 g |
| קשיו | 553 kcal | 18.2 g | 30.2 g | 43.9 g |
| פיסטוקים | 560 kcal | 20.2 g | 27.2 g | 45.3 g |
| גרעיני חמנייה (קלופים) | 584 kcal | 20.8 g | 20 g | 51.5 g |
| גרעיני דלעת (קלופים) | 559 kcal | 30.2 g | 10.7 g | 49 g |
| פרג | 525 kcal | 18 g | 28.1 g | 41.6 g |
| זרעי פשתן | 534 kcal | 18.3 g | 28.9 g | 42.2 g |
| זרעי צ׳יה | 486 kcal | 16.5 g | 42.1 g | 30.7 g |
| שומשום | 573 kcal | 17.7 g | 23.4 g | 49.7 g |
| קוקוס טחון (לא ממותק) | 660 kcal | 6.9 g | 23.6 g | 64.5 g |
| ערמונים קלויים | 245 kcal | 3.2 g | 53 g | 2.2 g |
| טחינה גולמית | 595 kcal | 17 g | 21.2 g | 53.8 g |
| חומוס ביתי | 177 kcal | 4.9 g | 20.1 g | 8.6 g |
| פלאפל (מטוגן) | 333 kcal | 13.3 g | 31.8 g | 17.8 g |
מתוקים וחטיפים
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| שוקולד חלב | 535 kcal | 7.7 g | 59.4 g | 29.7 g |
| שוקולד מריר 70–85% | 598 kcal | 7.8 g | 45.9 g | 42.6 g |
| ממרח שוקולד ואגוזי לוז | 539 kcal | 5.4 g | 62.4 g | 29.7 g |
| דבש | 304 kcal | 0.3 g | 82.4 g | 0 g |
| סוכר | 387 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| ריבה | 278 kcal | 0.4 g | 68.9 g | 0.1 g |
| סוכריות גומי | 396 kcal | 0 g | 98.9 g | 0 g |
| עוגיות חמאה | 467 kcal | 6.1 g | 68.9 g | 18.8 g |
| עוגיות שוקולד צ׳יפס | 492 kcal | 5.1 g | 65.4 g | 24.7 g |
| ופלים במילוי קרם | 502 kcal | 3.8 g | 70.6 g | 23.2 g |
| עוגת ספוג (טורט) | 297 kcal | 7.3 g | 57.7 g | 4.3 g |
| עוגת שוקולד (עם ציפוי) | 389 kcal | 3.5 g | 52.8 g | 20.1 g |
| עוגת גבינה | 321 kcal | 5.5 g | 25.5 g | 22.5 g |
| דונאט מזוגג | 421 kcal | 6.1 g | 47.9 g | 22.7 g |
| שטרודל תפוחים | 274 kcal | 3.3 g | 41.1 g | 11.2 g |
| גלידת וניל | 207 kcal | 3.5 g | 23.6 g | 11 g |
| צ׳יפס תפוחי אדמה (חטיף) (מלוח) | 532 kcal | 6.4 g | 53.8 g | 34 g |
| בייגלה (מלוח) | 384 kcal | 10 g | 80.4 g | 2.9 g |
| פופקורן (בשמן) | 500 kcal | 9 g | 57.2 g | 28.1 g |
| פודינג וניל (עם חלב מלא) | 114 kcal | 2.7 g | 19.7 g | 2.9 g |
| פיצה גבינה | 268 kcal | 10.4 g | 29 g | 12.3 g |
| חלבה | 469 kcal | 12.5 g | 60.5 g | 21.5 g |
משקאות
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| בירה | 43 kcal | 0.5 g | 3.5 g | 0 g |
| בירה לייט | 29 kcal | 0.2 g | 1.6 g | 0 g |
| יין לבן (יבש) | 82 kcal | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| יין אדום (יבש) | 85 kcal | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| יין קינוח מתוק | 160 kcal | 0.2 g | 13.7 g | 0 g |
| משקה חריף 40% (וודקה, ערק, וויסקי) | 231 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| קולה | 42 kcal | 0 g | 10.4 g | 0.2 g |
| קולה זירו / דיאט | 2 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 0 g |
| משקה תפוזים מוגז | 48 kcal | 0 g | 12.3 g | 0 g |
| משקה מוגז לימון־ליים | 41 kcal | 0.1 g | 10.4 g | 0 g |
| מיץ תפוזים (100%) | 49 kcal | 0.7 g | 11.5 g | 0.1 g |
| מיץ תפוחים (100%) | 46 kcal | 0.1 g | 11.3 g | 0.1 g |
| קפה שחור (פילטר) | 1 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| אספרסו | 9 kcal | 0.1 g | 1.7 g | 0.2 g |
| תה (בלי סוכר) | 1 kcal | 0 g | 0.3 g | 0 g |
| משקה אנרגיה | 43 kcal | 0.5 g | 10.2 g | 0 g |
| משקה אנרגיה ללא סוכר | 5 kcal | 0.2 g | 0.7 g | 0.1 g |
שמנים, ממרחים ורטבים
| מזון | קלוריות ל-100 גרם | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| שמן חמניות | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| שמן זית | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| שמן קנולה | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| שמן קוקוס | 892 kcal | 0 g | 0 g | 99.1 g |
| חמאה (לא מלוחה) | 717 kcal | 0.8 g | 0.1 g | 81.1 g |
| מרגרינה (60% שומן) | 533 kcal | 0.2 g | 0.9 g | 59.8 g |
| מיונז | 680 kcal | 1 g | 0.6 g | 74.8 g |
| מיונז לייט | 238 kcal | 0.4 g | 9.2 g | 22.2 g |
| קטשופ | 101 kcal | 1 g | 27.4 g | 0.1 g |
| חרדל | 60 kcal | 3.7 g | 5.8 g | 3.3 g |
| רסק עגבניות | 82 kcal | 4.3 g | 18.9 g | 0.5 g |
| רוטב עגבניות | 24 kcal | 1.2 g | 5.3 g | 0.3 g |
| פסטו | 426 kcal | 5 g | 6.1 g | 42.4 g |
| רוטב ברביקיו | 172 kcal | 0.8 g | 40.8 g | 0.6 g |
| רוטב סויה | 53 kcal | 8.1 g | 4.9 g | 0.6 g |
| רוטב טרטר | 211 kcal | 1 g | 13.3 g | 16.7 g |
| חזרת (מוכנה) | 48 kcal | 1.2 g | 11.3 g | 0.7 g |
| פפריקה (טחונה) | 282 kcal | 14.1 g | 54 g | 12.9 g |
מנות ישראליות
הערכה לפי מתכון ממוצע; הערך האמיתי תלוי במתכון ובגודל המנה.
| מנה | קלוריות ל-100 גרם | מנה אחת | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שקשוקה | 94 kcal | 402 kcal (425 g) | 4.3 g | 6.6 g | 6.2 g |
| צלחת חומוס | 214 kcal | 535 kcal (250 g) | 8 g | 21.1 g | 11.9 g |
| פלאפל בפיתה | 208 kcal | 624 kcal (300 g) | 7.4 g | 25.6 g | 9 g |
| סביח | 181 kcal | 670 kcal (370 g) | 4.9 g | 16.7 g | 11 g |
| שווארמה עוף בפיתה | 194 kcal | 642 kcal (330 g) | 13.3 g | 14.6 g | 9.2 g |
| שניצל עוף | 255 kcal | 382 kcal (150 g) | 21.5 g | 14.3 g | 11.8 g |
| בורקס גבינה | 464 kcal | 371 kcal (80 g) | 10.6 g | 32.6 g | 32.5 g |
| ג׳חנון | 400 kcal | 599 kcal (150 g) | 7.1 g | 54 g | 17 g |
| מלאווח | 363 kcal | 545 kcal (150 g) | 6.5 g | 48.5 g | 15.7 g |
| מג׳דרה | 180 kcal | 450 kcal (250 g) | 5.7 g | 27 g | 5.7 g |
| פתיתים עם בצל | 183 kcal | 366 kcal (200 g) | 5.6 g | 32.4 g | 3.2 g |
| מרק קובה סלק | 77 kcal | 348 kcal (450 g) | 3.5 g | 10.6 g | 2.3 g |
| סלט ישראלי | 49 kcal | 98 kcal (200 g) | 0.9 g | 4.2 g | 3.6 g |
| טחינה מוכנה | 269 kcal | 81 kcal (30 g) | 7.7 g | 10.4 g | 24 g |
| מטבוחה | 126 kcal | 50 kcal (40 g) | 2.1 g | 11.2 g | 9.1 g |
| סלט חצילים בטחינה | 125 kcal | 63 kcal (50 g) | 4 g | 12.4 g | 8.1 g |
| טבולה | 129 kcal | 194 kcal (150 g) | 2.7 g | 13.4 g | 8.1 g |
| מרק עוף | 73 kcal | 292 kcal (400 g) | 4.7 g | 1.5 g | 5.3 g |
| חמין (צ׳ולנט) | 161 kcal | 645 kcal (400 g) | 9.1 g | 16 g | 6.9 g |
| גפילטע פיש | 139 kcal | 111 kcal (80 g) | 14.7 g | 8.1 g | 4.9 g |
| סלט טונה | 141 kcal | 141 kcal (100 g) | 12.8 g | 1.4 g | 9.5 g |
| קוגל תפוחי אדמה | 188 kcal | 282 kcal (150 g) | 4.2 g | 21.6 g | 9.7 g |
| סופגנייה | 402 kcal | 321 kcal (80 g) | 6 g | 55.8 g | 17.2 g |
| רוגלך שוקולד | 453 kcal | 136 kcal (30 g) | 7.2 g | 55 g | 22.7 g |
| מלבי | 144 kcal | 258 kcal (180 g) | 3.1 g | 22.8 g | 4.7 g |
טבלת הקלוריות להורדה (CSV)
את הטבלה המלאה (237 מזונות ו-25 מנות ישראליות, ל-100 גרם, כולל סיבים וסוכר) אפשר להוריד כקובץ אחד: food-calories.csv. הקובץ נפתח ב-Excel וב-Google Sheets. מותר להשתמש בו בחופשיות (CC BY 4.0) בתנאי שמציינים את המקור: ״טבלת הקלוריות של Kaloria – kaloriaai.co.il״. הנתונים של חומרי הגלם לקוחים ממאגר USDA FoodData Central הציבורי.
איך משתמשים בטבלה?
הערכים מתייחסים ל-100 גרם. כדי לחשב את המנה שלך, מכפילים אותם במשקל חלקי 100: עבור 250 גרם אורז מבושל, למשל, ב-2.5. כדי לדעת מה המסגרת היומית שלך, אפשר להשתמש במחשבון הקלוריות, ולגבי יעד החלבון במחשבון החלבון.
שאלות נפוצות
מאיפה מגיעים ערכי הקלוריות?
הערכים של חומרי הגלם לקוחים ממאגר USDA FoodData Central SR Legacy (2018) הציבורי, ושל המנות הישראליות מחושבים מהמרכיבים של מתכון ממוצע. במוצר ארוז, הערך שעל התווית מדויק יותר.
הערכים מתייחסים למשקל לפני הבישול או אחריו?
איפה שזה משנה, הטבלה מציינת אם מדובר במזון לא מבושל או מבושל. אורז ופסטה, למשל, נותנים אחרי הבישול הרבה פחות קלוריות ל-100 גרם, כי הם סופגים מים.
איך מחשבים אם לא אוכלים בדיוק 100 גרם?
מכפילים את הערך ל-100 גרם במשקל האמיתי חלקי 100, למשל ב-1.5 עבור 150 גרם. בעמוד של כל מזון יש גם ערכים למנות רגילות.
יש דרך מהירה יותר לחשב קלוריות?
באפליקציית Kaloria מספיק לצלם את האוכל או לומר מה אכלתם: האפליקציה מעריכה את גודל המנה, את הקלוריות ואת המאקרו.
מדריכים קשורים
המדריך מיועד למידע כללי בלבד ואינו מחליף ייעוץ רפואי או ייעוץ של דיאטנית קלינית. במקרה של בעיה רפואית, הריון או טיפול תרופתי כדאי להתייעץ עם איש מקצוע.